| Currency · CBG, as at October 21, 2026 | Rate (GMD) |
|---|---|
| 🇺🇸 USD · US Dollar | 72.30 |
| 🇪🇺 EUR · Euro | 84.44 |
| 🇬🇧 GBP · Pound Sterling | 96.01 |
| 🌎 XOF · CFA Franc (BCEAO) | 633.44 |
| 🇳🇬 NGN · Naira | 0.05 |
| 🇬🇭 GHS · Ghana Cedi | 6.22 |
| 🇨🇳 CNY · Yuan | 10.81 |
| 🇯🇵 JPY · Yen | 45.62 |
| 🇨🇦 CAD · Canadian Dollar | 51.30 |
| 🇦🇺 AUD · Australian Dollar | 50.47 |
| 🇨🇭 CHF · Swiss Franc | 89.50 |
| 🇦🇪 AED · UAE Dirham | 19.69 |
| 🇸🇦 SAR · Saudi Riyal | 19.28 |
| 🇮🇳 INR · Indian Rupee | 0.76 |
| 🇿🇦 ZAR · Rand | 4.40 |
| 🇧🇷 BRL · Brazilian Real | 14.29 |
| 🇩🇰 DKK · Danish Krone | 1,084.18 |
| 🇪🇬 EGP · Egyptian Pound | 1.34 |
| 🇬🇳 GNF · Guinean Franc | 0.01 |
| 🇭🇰 HKD · Hong Kong Dollar | 9.21 |
| 🇰🇼 KWD · Kuwaiti Dinar | 232.54 |
| 🇱🇰 LKR · Sri Lankan Rupee | 0.22 |
| 🇳🇴 NOK · Norwegian Krone | 767.50 |
| 🇳🇿 NZD · New Zealand Dollar | 40.95 |
| 🇵🇭 PHP · Philippine Peso | 1.15 |
| 🇸🇪 SEK · Swedish Krona | 728.81 |
| 🇸🇬 SGD · Singapore Dollar | 56.48 |
| 🇸🇱 SLL · Sierra Leone Leone | 3.20 |
| 🇹🇭 THB · Thai Baht | 2.15 |
| 🇹🇷 TRY · Turkish Lira | 1.46 |
| 🇹🇼 TWD · Taiwan Dollar | 2.23 |
| 🌎 WAUA · W. African Unit of Acct | 98.44 |
| 🌎 XDR · IMF SDR | 98.11 |
Gambia Revenue Authority
Gambia Port Authority
Attorney General
Ministry of Finance
GIEPA
Ghana Link
Gambia Revenue Authority
Gambia Port Authority
Attorney General
Ministry of Finance
GIEPA
Ghana LinkLook up a SAD declaration with ASYCUDA — or a Consolidated Bill of Lading with ACTS — and instantly produce a payable Scan Bill Code (SBC-…).