| Currency · CBG, as at June 30, 2026 | Rate (GMD) |
|---|---|
| 🇺🇸 USD · US Dollar | 72.00 |
| 🇪🇺 EUR · Euro | 85.64 |
| 🇬🇧 GBP · Pound Sterling | 98.09 |
| 🌎 XOF · CFA Franc (BCEAO) | 639.46 |
| 🇳🇬 NGN · Naira | 0.05 |
| 🇬🇭 GHS · Ghana Cedi | 6.54 |
| 🇨🇳 CNY · Yuan | 10.59 |
| 🇯🇵 JPY · Yen | 44.46 |
| 🇨🇦 CAD · Canadian Dollar | 50.66 |
| 🇦🇺 AUD · Australian Dollar | 49.57 |
| 🇨🇭 CHF · Swiss Franc | 91.23 |
| 🇦🇪 AED · UAE Dirham | 19.61 |
| 🇸🇦 SAR · Saudi Riyal | 19.20 |
| 🇮🇳 INR · Indian Rupee | 0.76 |
| 🇿🇦 ZAR · Rand | 4.38 |
| 🇧🇷 BRL · Brazilian Real | 13.89 |
| 🇩🇰 DKK · Danish Krone | 1,100.38 |
| 🇪🇬 EGP · Egyptian Pound | 1.46 |
| 🇬🇳 GNF · Guinean Franc | 0.01 |
| 🇭🇰 HKD · Hong Kong Dollar | 9.18 |
| 🇰🇼 KWD · Kuwaiti Dinar | 232.75 |
| 🇱🇰 LKR · Sri Lankan Rupee | 0.21 |
| 🇳🇴 NOK · Norwegian Krone | 725.29 |
| 🇳🇿 NZD · New Zealand Dollar | 40.66 |
| 🇵🇭 PHP · Philippine Peso | 1.18 |
| 🇸🇪 SEK · Swedish Krona | 740.65 |
| 🇸🇬 SGD · Singapore Dollar | 55.71 |
| 🇸🇱 SLL · Sierra Leone Leone | 3.26 |
| 🇹🇭 THB · Thai Baht | 2.16 |
| 🇹🇷 TRY · Turkish Lira | 1.54 |
| 🇹🇼 TWD · Taiwan Dollar | 2.26 |
| 🌎 WAUA · W. African Unit of Acct | 100.09 |
| 🌎 XDR · IMF SDR | 97.75 |
Gambia Revenue Authority
Gambia Port Authority
Attorney General
Ministry of Finance
GIEPA
Ghana Link
Gambia Revenue Authority
Gambia Port Authority
Attorney General
Ministry of Finance
GIEPA
Ghana LinkLook up a SAD declaration with ASYCUDA and instantly produce a payable Scan Bill Code (SBC-…).