| Currency · CBG, as at August 26, 2026 | Rate (GMD) |
|---|---|
| 🇺🇸 USD · US Dollar | 72.70 |
| 🇪🇺 EUR · Euro | 85.74 |
| 🇬🇧 GBP · Pound Sterling | 96.34 |
| 🌎 XOF · CFA Franc (BCEAO) | 633.65 |
| 🇳🇬 NGN · Naira | 0.05 |
| 🇬🇭 GHS · Ghana Cedi | 6.39 |
| 🇨🇳 CNY · Yuan | 10.81 |
| 🇯🇵 JPY · Yen | 45.67 |
| 🇨🇦 CAD · Canadian Dollar | 52.52 |
| 🇦🇺 AUD · Australian Dollar | 51.98 |
| 🇨🇭 CHF · Swiss Franc | 92.30 |
| 🇦🇪 AED · UAE Dirham | 19.80 |
| 🇸🇦 SAR · Saudi Riyal | 19.39 |
| 🇮🇳 INR · Indian Rupee | 0.76 |
| 🇿🇦 ZAR · Rand | 4.54 |
| 🇧🇷 BRL · Brazilian Real | 14.02 |
| 🇩🇰 DKK · Danish Krone | 1,134.38 |
| 🇪🇬 EGP · Egyptian Pound | 1.43 |
| 🇬🇳 GNF · Guinean Franc | 0.01 |
| 🇭🇰 HKD · Hong Kong Dollar | 9.28 |
| 🇰🇼 KWD · Kuwaiti Dinar | 235.80 |
| 🇱🇰 LKR · Sri Lankan Rupee | 0.22 |
| 🇳🇴 NOK · Norwegian Krone | 781.04 |
| 🇳🇿 NZD · New Zealand Dollar | 43.30 |
| 🇵🇭 PHP · Philippine Peso | 1.18 |
| 🇸🇪 SEK · Swedish Krona | 765.40 |
| 🇸🇬 SGD · Singapore Dollar | 57.21 |
| 🇸🇱 SLL · Sierra Leone Leone | 3.12 |
| 🇹🇭 THB · Thai Baht | 2.22 |
| 🇹🇷 TRY · Turkish Lira | 1.51 |
| 🇹🇼 TWD · Taiwan Dollar | 2.28 |
| 🌎 WAUA · W. African Unit of Acct | 97.67 |
| 🌎 XDR · IMF SDR | 99.91 |
Gambia Revenue Authority
Gambia Port Authority
Attorney General
Ministry of Finance
GIEPA
Ghana Link
Gambia Revenue Authority
Gambia Port Authority
Attorney General
Ministry of Finance
GIEPA
Ghana LinkLook up a SAD declaration with ASYCUDA — or a Consolidated Bill of Lading with ACTS — and instantly produce a payable Scan Bill Code (SBC-…).